阴阳师是玩家非常喜欢的,关于魂土的阵容配置也是非常的难的。那么今天给大家带来了魂土15s~17s档位表计算和阵容配置。
该阵容要求极高,基本属于顶尖狂歌才能达到要求,保底大概42次攻暴爆收益(42次基本需要13次暴伤收益起步,满收益为48次,不算小攻击,且满暴的情况下暴击就已占27次收益,均分6个位置为3个4次3个5次,所以爆伤或者攻击单项最高收益次数为15)
以及,所有需要其他4个式神御魂的攻击和超过37000的,基本都可视为不能实现。。。(不过4个式神御魂的攻击加和理论极限大概在3.8+)
计算的时候我才发现,烬吸攻的时候不算友方所受的攻击加成的。
如果吸的到的话面板就只要1.9了。。可惜可惜
不过这个阵容基本应该是目前期望时间最短的阵容了。
阵容:
一烬,速攻爆狂歌,面板档位表见下。
二烬156+针姬,堆攻。
三烬134+散件歌姬不需要暴击。三攻蛇纯堆攻击,三攻火灵火机。
计算一烬的伤害为:6下对黑晴明造成25w伤害,6次伤害倍率为4.152,即第一击期望伤害6.02期望伤害
黑吸面为第一下伤害期望能达到6.02的烬算上黑晴明20%攻击加成以及吸收攻击后的总面板
档位表:
粗算需要27次暴击满暴((3+2.4)/2*27*0+16=88.9) |
|||||||
烬攻 | 3511 | 攻爆最高收益次 | 21 | 套装攻击加成 | 0 | 阴阳师及怪物提供攻击和 | 858.316 |
烬 爆伤 | 1.6 | 小攻击收益次 | 0 | 黑吸面 | 39111.22661 | 队友(四个式神)基础提供攻击 | 805.68 |
攻暴爆收益次数 | |||||||||||
43 | 44 | 45 | |||||||||
暴伤收益次数 | 暴伤面板(取中值) | 需要总攻击 | 攻击收益次数 | 烬自身攻击(含20%攻击加成) | 需要其他4个式神御魂的攻击和 | 攻击收益次数 | 烬自身攻击(含20%攻击加成) | 需要其他4个式神御魂的攻击和 | 攻击收益次数 | 烬自身攻击(含20%攻击加成) | 需要其他4个式神御魂的攻击和 |
15 | 3.03 | 12907.99558 | 1 | 7261.697 | 33038.37635 | 2 | 7356.494 | 33038.37635 | 3 | 7451.291 | 29878.47635 |
14 | 2.994 | 13063.20194 | 2 | 7356.494 | 34045.19902 | 3 | 7451.291 | 32465.24902 | 4 | 7546.088 | 30885.29902 |
13 | 2.958 | 13222.18614 | 3 | 7451.291 | 35114.98572 | 4 | 7546.088 | 33535.03572 | 5 | 7640.885 | 31955.08572 |
12 | 2.922 | 13385.08782 | 4 | 7546.088 | 36250.06367 | 5 | 7640.885 | 34670.11367 | 6 | 7735.682 | 33090.16367 |
11 | 2.886 | 13552.05357 | 5 | 7640.885 | 37452.87621 | 6 | 7735.682 | 35872.92621 | 7 | 7830.479 | 34292.97621 |
10 | 2.85 | 13723.23741 | 6 | 7735.682 | 38725.99012 | 7 | 7830.479 | 37146.04012 | 8 | 7925.276 | 35566.09012 |
9 | 2.81 | 413898.80121 | 7 | 7830.479 | 40072.10354 | 8 | 7925.276 | 38492.15354 | 9 | 8020.073 | 36912.20354 |
8 | 2.778 | 14078.91527 | 8 | 7925.276 | 41494.05445 | 9 | 8020.073 | 39914.10445 | 10 | 8114.87 | 38334.15445 |
7 | 2.742 | 14263.75879 | 9 | 8020.073 | 42994.82989 | 10 | 8114.87 | 41414.87989 | 11 | 8209.667 | 39834.92989 |
6 | 2.706 | 14453.52055 | 10 | 8114.87 | 44577.57585 | 11 | 8209.667 | 42997.62585 | 12 | 8304.464 | 41417.67585 |
2020-08-27 11 人已阅
2020-08-27 11 人已阅
2020-08-27 11 人已阅
2020-08-27 11 人已阅
2020-08-27 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
2020-08-26 11 人已阅
角色扮演 | 124.69MB
动作冒险 | 94.89MB
动作冒险 | 231.92MB
旅行出行 | 97.03MB
格斗街机 | 736.14MB
动作冒险 | 1.58GB
动作冒险 | 921.60MB
休闲益智 | 68MB
策略塔防 | 297.96MB
角色扮演 | 147.48MB
飞行射击 | 1.94GB
策略塔防 | 393.56MB
角色扮演 | 1.5GB
飞行射击 | 1.15GB
动作冒险 | 1.60GB